Wyniki
Szanowni Państwo,
Zwycięzcą VI Beskid Cup został ROBERT ROZMUS.
II miejsce - MARCIN DANIEC
III miejsce - GRZEGORZ POLOCZEK
W III turnieju deblowym VI Beskid Cup miejsca na podium zajęli:
I miejsce Jan Englert, Karol Strasburger
II miejsce Krzysztof Hanke, Maurycy Polaski
III miejsce Leszek Malinowski, Henryk Sawka
Serdecznie gratulujemy
Wyniki rozgrywek przedstawiały się następująco :
LEGENDA STATYSTYK: (A - Asy serwisowe, W - Wygrane piłki, P - Podwójne błędy, N - Niewymuszone błędy)
Rozwijanie drzewa wyników odbywa się za pomocą znaków "+/-" umieszczonych po prawej stronie turnieju i grupy.VI BESKID CUP (15-17 VIII 2011)+
FINAŁ - MECZ O I MIEJSCE+
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Marcin Daniec | 5 | 3 | - | 0 | |
 | Robert Rozmus | 7 | 6 | - | 2 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | 6 | - | 2 | |
 | Wojciech Dąbrowski | 1 | 2 | - | 0 | |
PÓŁFINAŁ (I GRUPA A - II GRUPA B)+
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Robert Rozmus | 6 | 6 | - | 2 | |
 | Wojciech Dąbrowski | 0 | 2 | - | 0 | |
PÓŁFINAŁ (II GRUPA A - I GRUPA B)+
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Marcin Daniec | 6 | 6 | - | 2 | |
 | Grzegorz Poloczek | 4 | 4 | - | 0 | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Marcin Daniec | 6 | - | - | 1 | |
 | Maurycy Polaski | 4 | - | - | 0 | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | - | - | 1 | |
 | Krzysztof Respondek | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Wojciech Dąbrowski | 6 | - | - | 1 | |
 | Tomasz Bednarek | 4 | - | - | 0 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Robert Rozmus | 6 | - | - | 1 | |
 | Jan Englert | 1 | - | - | 0 | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Stan Borys | 5 | - | - | 0 | |
 | Henryk Sawka | 7 | - | - | 1 | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Robert Rozmus | 6 | - | - | 1 | |
 | Tomasz Bednarek | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Robert Rozmus | 6 | - | - | 1 | |
 | Stan Borys | 1 | - | - | 0 | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Tomasz Bednarek | 7 | - | - | 1 | |
 | Henryk Sawka | 5 | - | - | 0 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Tomasz Bednarek | 6 | - | - | 1 | |
 | Stan Borys | 5 | - | - | 0 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Robert Rozmus | 6 | - | - | 1 | |
 | Henryk Sawka | 1 | - | - | 0 | |
| MECZ: 10 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Karol Strasburger | 1 | - | - | 0 | |
 | Wojciech Dąbrowski | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 9 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jan Englert | 6 | - | - | 1 | |
 | Piotr Skarga | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 8 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Tomasz Stockinger | 0 | - | - | 0 | |
 | Karol Strasburger | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 7 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Karol Strasburger | 6 | - | - | 1 | |
 | Piotr Skarga | 4 | - | - | 0 | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jan Englert | 6 | - | - | 1 | |
 | Tomasz Stockinger | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Piotr Skarga | 0 | - | - | 0 | |
 | Wojciech Dąbrowski | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Karol Strasburger | 2 | - | - | 0 | |
 | Jan Englert | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Tomasz Stockinger | 3 | - | - | 0 | |
 | Wojciech Dąbrowski | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jan Englert | 3 | - | - | 0 | |
 | Wojciech Dąbrowski | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Tomasz Stockinger | 3 | - | - | 0 | |
 | Piotr Skarga | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 10 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | - | - | 1 | |
 | Michał Milowicz | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 9 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Hanke | 6 | - | - | 1 | |
 | Michał Milowicz | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 8 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | - | - | 1 | |
 | Zbigniew Górny | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 7 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Maurycy Polaski | 6 | - | - | 1 | |
 | Krzysztof Hanke | 5 | - | - | 0 | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Zbigniew Górny | 0 | - | - | 0 | |
 | Michał Milowicz | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | - | - | 1 | |
 | Maurycy Polaski | 4 | - | - | 0 | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Hanke | 6 | - | - | 1 | |
 | Zbigniew Górny | 4 | - | - | 0 | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Maurycy Polaski | 6 | - | - | 1 | |
 | Michał Milowicz | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Hanke | 2 | - | - | 0 | |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Maurycy Polaski | 6 | - | - | 1 | |
 | Zbigniew Górny | 2 | - | - | 0 | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Respondek | 6 | - | - | 1 | |
 | Leszek Malinowski | 3 | - | - | 0 | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Piotr Gąsowski | 4 | - | - | 0 | |
 | Leszek Malinowski | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Marcin Daniec | 6 | - | - | 1 | |
 | Krzysztof Respondek | 4 | - | - | 0 | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Marcin Daniec | 6 | - | - | 1 | |
 | Piotr Gąsowski | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Respondek | 6 | - | - | 1 | |
 | Piotr Gąsowski | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Marcin Daniec | 6 | - | - | 1 | |
 | Leszek Malinowski | 1 | - | - | 0 | |
VI BESKID CUP - DEBLOWY (15-17 VIII 2011)+
| MECZ: 5 | ZAWODNICY | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
| Leszek Malinowski i Henryk Sawka | 6 | - | - | 1 | |
| Krzysztof Hanke i Maurycy Polaski | 4 | - | - | 0 | |
| MECZ: 4 | ZAWODNICY | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
| Leszek Malinowski i Henryk Sawka | 1 | - | - | 0 | |
| Jan Englert i Karol Strasburger | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNICY | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
| Michał Milowicz i Zbigniew Górny | 4 | - | - | 0 | |
| Krzysztof Hanke i Maurycy Polaski | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNICY | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
| Leszek Malinowski i Henryk Sawka | 2 | - | - | 0 | |
| Michał Milowicz i Zbigniew Górny | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNICY | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
| Krzysztof Hanke i Maurycy Polaski | 4 | - | - | 0 | |
| Leszek Malinowski i Henryk Sawka | 6 | - | - | 1 | |